專業保利龍設計,生產製造

 

特性與應用

EPS特性與應用

EPO特性與應用

EPE特性與應用

EPP特性與應用

EPU特性與應用

 

 

 

 

 

 

 


EPS<保利龍> | EPO<匹歐龍 | EPE<伊比龍> | <EPP<拿普龍> | EPU<泡棉> | Other
  簡稱 學                   名  全                                          名 俗   稱 粒徑範圍( 直徑 ) 回收代號

EPU

聚氨酯發泡體 EXPANDABLE  PU-FOAM 泡    綿 開放型 7
  原料種類:A.普通料    B.抗靜電料 » 更多圖片..
 

加工方式:
A. 裁切成型( 板材 ) 刀具   B. 刀模沖擊成型  C. 黏貼成型( 熱融膠. 強力膠. 熱貼合 ) 

  環保回收方式:  A. 粉碎   B. 再生
  物性一覽表:
  物性項目 測定法 單位 〈05〉 〈15〉 〈25〉 〈35〉
  密    度 JIS  K  6767 g/cm³ 0.098 0.068 0.038 0.032
  壓縮強度 JIS  Z  0235 MPa 0.186 0.118 0.069 0.059
  引張強度 JIS  K  6767 (A法)  N/cm² 41.2 32.4 25.5 19.6
  張        力 JIS  K  6767 (A法)  % 25 36 60 43
  引裂強度 JIS  K  6767 N/cm 26.5 20.6 15.7 14.7
  壓縮變形率 JIS  K  6767 % 9 6 14 16
  壓縮潛變 JIS  K  6767 % 1.5 1.5 2 2
  反撥彈性 JIS  K  6400 % 25 15 30 34
  硬        度 JIS K 6310 表面 62~70 48~54 28~34 25~30
  磨擦面 54~60 39~45 24~30 21~26
  磨  耗  性 JIS  L  0849 g/10cm² 0.001 0.0005 0.0005 0.0005
  熱傳導率 JIS  A  1412 W/m‧k 0.047 0.042 0.044 0.044
   浮        力 美軍規格164-013 N/m³ 8826 9210 9414 9473
  加         熱
寸法變化
NDS Z 0503 60ºc X 2hr % 1 2 3 3
  70ºc X 2hr % 2 3 4 4